Downtown Walk Around
Situated in the heart of Blue Ridge, the Downtown Walk Around House presents an exquisite retreat for up to six guests.
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
About the property
Situated in the heart of Blue Ridge, the Downtown Walk Around House presents an exquisite retreat for up to six guests. On the exterior, the residence boasts elegantly arranged outdoor seating, a state-of-the-art barbecue setup, and exclusive parking, complemented by a terrace that offers views of the downtown area. As one steps inside, they are welcomed by an ambiance of refined decor, reliable Wi-Fi connectivity, and smart TVs adeptly placed in the three bedrooms and the main living area.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | $194 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $194 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $194 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $194 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $194 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $194 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $194 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $226 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $226 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $200 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $200 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $200 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $200 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $200 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $226 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $259.25 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $200 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $200 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $200 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $200 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $200 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $226 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $226 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $200 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $200 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $200 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $200 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $200 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $226 | Not Available | 2 |
| May 23, 2026 | $271 | Not Available | 2 |
| May 24, 2026 | $239 | Available | 2 |
| May 25, 2026 | $239 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $239 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $200 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $200 | Available | 2 |
| May 29, 2026 | $226 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $226 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $226 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $226 | Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $226 | Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $226 | Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $200 | Not Available | 2 |
| Jun 19, 2026 | $226 | Not Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $226 | Not Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $200 | Available | 2 |
Amenities
Where you'll be
Things to know
Here are some things which you should know before booking Downtown Walk Around
